2023年男篮世界杯赛程表
2023年男篮世界杯赛程表(最新)
世界杯冠军含金量?
是所有足球赛中更高的,从1930到2021年,巴西队排名之一,德国队排名第二,意大利队排名第三。这三支球队因为获得历届世界杯冠军最多也吸引了很多球迷的关注,同时也是全球更具知名度的三支球队。
2023年篮球世界杯分组
A组:菲律宾、意大利、多米尼加、安哥拉
B组:中国、塞尔维亚、波多黎各、南苏丹
C组:美国、希腊、新西兰、约旦
D组:立陶宛、黑山、墨西哥、埃及
E组:日本、澳大利亚、德国、芬兰
F组:斯洛文尼亚、委内瑞拉、格鲁吉亚、佛得角
G组:西班牙、巴西、伊朗、科特迪瓦
H组:加拿大、法国、拉脱维亚、黎巴嫩
男篮世界杯完整赛程表
小组赛第一轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 意大利 |
20:00 | 多米尼加 | - | 菲律宾 | |
2023年8月27日 | 16:00 | 意大利 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 安哥拉 | |
2023年8月29日 | 16:00 | 安哥拉 | - | 多米尼加 |
20:00 | 菲律宾 | - | 意大利 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 波多黎各 |
20:00 | 塞尔维亚 | - | 中国 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 中国 | - | 南苏丹 |
20:00 | 波多黎各 | - | 塞尔维亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 南苏丹 | - | 塞尔维亚 |
20:00 | 中国 | - | 波多黎各 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:45 | 约旦 | - | 希腊 |
20:40 | 美国 | - | 新西兰 | |
2023年8月28日 | 16:45 | 新西兰 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 美国 | |
2023年8月30日 | 16:40 | 美国 | - | 约旦 |
20:40 | 希腊 | - | 新西兰 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:45 | 墨西哥 | - | 黑山 |
20:30 | 埃及 | - | 立陶宛 | |
2023年8月27日 | 16:45 | 黑山 | - | 埃及 |
20:30 | 立陶宛 | - | 墨西哥 | |
2023年8月29日 | 16:45 | 埃及 | - | 墨西哥 |
20:30 | 黑山 | - | 立陶宛 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 16:00 | 芬兰 | - | 澳大利亚 |
20:10 | 德国 | - | 日本 | |
2023年8月27日 | 16:30 | 澳大利亚 | - | 德国 |
20:10 | 日本 | - | 芬兰 | |
2023年8月29日 | 15:30 | 德国 | - | 芬兰 |
19:10 | 澳大利亚 | - | 日本 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 16:00 | 佛得角 | - | 格鲁吉亚 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 委内瑞拉 | |
2023年8月28日 | 16:00 | 委内瑞拉 | - | 佛得角 |
19:30 | 格鲁吉亚 | - | 斯洛文尼亚 | |
2023年8月30日 | 16:00 | 格鲁吉亚 | - | 委内瑞拉 |
19:30 | 斯洛文尼亚 | - | 佛得角 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月26日 | 17:45 | 伊朗 | - | 巴西 |
21:30 | 西班牙 | - | 科特迪瓦 | |
2023年8月28日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 伊朗 |
21:30 | 巴西 | - | 西班牙 | |
2023年8月30日 | 17:45 | 科特迪瓦 | - | 巴西 |
21:30 | 伊朗 | - | 西班牙 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月25日 | 17:15 | 拉脱维亚 | - | 黎巴嫩 |
21:30 | 加拿大 | - | 法国 | |
2023年8月27日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 加拿大 |
21:30 | 法国 | - | 拉脱维亚 | |
2023年8月29日 | 17:45 | 黎巴嫩 | - | 法国 |
21:30 | 加拿大 | - | 拉脱维亚 |
17-32名排位赛
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | A3 | - | B4 |
--:-- | B3 | - | A4 | |
2023年9月2日 | --:-- | A4 | - | B4 |
--:-- | A3 | - | B3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | C3 | - | D4 |
--:-- | D3 | - | C4 | |
2023年9月2日 | --:-- | C4 | - | D4 |
--:-- | C3 | - | D3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | E3 | - | F4 |
--:-- | F3 | - | E4 | |
2023年9月2日 | --:-- | E4 | - | F4 |
--:-- | E3 | - | F3 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年8月31日 | --:-- | G3 | - | H4 |
--:-- | H3 | - | G4 | |
2023年9月2日 | --:-- | G4 | - | H4 |
--:-- | G3 | - | H3 |
小组赛第二轮
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | A1 | - | B2 |
--:-- | B1 | - | A2 | |
2023年9月3日 | --:-- | A2 | - | B2 |
--:-- | A1 | - | B1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | C1 | - | D2 |
--:-- | D1 | - | C2 | |
2023年9月3日 | --:-- | C2 | - | D2 |
--:-- | C1 | - | D1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | E1 | - | F2 |
--:-- | F1 | - | E2 | |
2023年9月3日 | --:-- | E2 | - | F2 |
--:-- | E1 | - | F1 |
日期 | 开赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023年9月1日 | --:-- | G1 | - | H2 |
--:-- | H1 | - | G2 | |
2023年9月3日 | --:-- | G2 | - | H2 |
--:-- | G1 | - | H1 |
1/4决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月5日 | --:-- | 81 | I1 | - | J2 |
--:-- | 82 | J1 | - | I2 | |
2023年9月6日 | --:-- | 83 | K1 | - | L2 |
--:-- | 84 | L1 | - | K2 |
5-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月7日 | --:-- | 85 | L81 | - | L83 |
--:-- | 86 | L82 | - | L84 |
半决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月8日 | --:-- | 87 | W81 | - | W83 |
--:-- | 88 | W82 | - | W84 |
7-8名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 89 | L85 | - | L86 |
5-6名排位赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月9日 | --:-- | 90 | W85 | - | W86 |
三四名决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 91 | L87 | - | L88 |
决赛
日期 | 开赛时间 | 场序 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|---|
2023年9月10日 | --:-- | 92 | W87 | - | W88 |
(注:开赛时间均为北京时间。)
男篮世界杯中国队战绩
男篮世界杯中国队战绩是:最高排名第8,最佳战绩4胜。1994年的第12届男篮世锦赛,我们中国男子篮球队,打到了第八的好成绩。
中国队参加过9次世界杯:
1、1978年是第11名。
2、1982年是第12名。
3、1986年是第9名。
4、1990年是第14名。
5、1994年是第8名。
6、1998年未获参赛资格。
7、2002年是第12名。
8、2006年是第15名。
9、2010年是第16名。
10、2014年是未获参赛资格。
11、2019年是第24名。