2023杭州亚运会温州赛区足球、龙舟项目比赛时间
2023杭州亚运会温州赛区足球、龙舟项目比赛时间
第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在杭州举行,温州将承办龙舟项目全部比赛和足球项目部分小组赛及淘汰赛。
龙舟比赛在温州龙舟运动中心举行,10月4日至6日每天上午均有赛事,共将产生6枚金牌,分别是男子和女子200米、500米、1000米。
足球赛时间为2023年9月19日至10月1日,其中9月19日、21日、23日为男子小组比赛日;9月25日、27日、29日为女子小组比赛日;9月26日为男子八分之一淘汰赛,10月1日为女子四分之一淘汰赛。
比赛分别在温州奥体中心体育场、温州体育中心体育场举行,参赛队伍为男子组共8支队伍、女子组共6支队伍,共约406人,参赛队伍需待5月底的第三次竞赛报名后,再进行抽签分组。
杭州亚运会龙舟项目赛程时间表
杭州亚运会龙舟项目比赛时间为10月4日-6日,在浙江温州龙舟运动中心举行,共产生6枚金牌。
比赛场馆 | 温州龙舟运动中心 | ||||
比赛日 | 单元 | 时间 | 性别 | 项目 | 阶段 |
2023/10/4(星期三) | DGB01 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 预赛 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 复赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 半决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 排名赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 小决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟200米直道竞速赛 | 决赛 | ||
2023/10/5(星期四) | DGB02 | 09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 预赛 |
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 复赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 半决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 排名赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 小决赛 | ||
09:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟500米直道竞速赛 | 决赛 | ||
2023/10/6(星期五) | DGB03 | 8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 预赛 |
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 复赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 半决赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 排名赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 小决赛 | ||
8:00-12:00 | 男子、女子 | 龙舟1000米直道竞速赛 | 决赛 | ||
注:竞赛日程将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
龙舟项目介绍
龙舟项目的赛场要求为静水水域,比赛场地长为1200米,宽为130米,起点有100米的准备区域,终点后有约100米的缓冲区。比赛共设6条赛道,每条赛道宽13.5米,赛道内水深不低于3.5米,赛道应设置浮球。在杭州亚运会的龙舟比赛中,龙舟必须配备龙头、龙尾、鼓、舵,以此保持中国民俗传统。
比赛时,每支队伍都需配有鼓手1人、舵手1人、划手10人、替补队员2人。参赛各队在各自赛道内同时起航,以龙头最前沿到达终点先后顺序决定名次。
2023亚运会温州赛区足球比赛时间
第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在杭州举行,温州将承办足球项目部分小组赛及淘汰赛。
足球赛时间为2023年9月19日至10月1日,其中9月19日、21日、23日为男子小组比赛日;9月25日、27日、29日为女子小组比赛日;9月26日为男子八分之一淘汰赛,10月1日为女子四分之一淘汰赛。
比赛分别在温州奥体中心体育场、温州体育中心体育场举行,参赛队伍为男子组共8支队伍、女子组共6支队伍,共约406人,参赛队伍需待5月底的第三次竞赛报名后,再进行抽签分组。
2023亚运会温州赛区足球比赛赛程表
比赛场馆 | 1.黄龙体育中心体育场2.临平体育中心体育场3.上城体育中心体育场4.萧山体育中心体育场 | 5.金华体育中心体育场6.浙江师范大学东体育场7.温州奥体中心体育场8.温州体育中心体育场 | ||||
日期 | 单元 | 组别 | 时间 | 对阵 | 场馆 | 阶段 |
2023/9/19(星期二) | FBL01 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL02 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL03 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL04 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/20(星期三) | FBL05 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL06 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL07 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL08 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/21(星期四) | FBL09 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第二轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL10 | 男子G组 | 16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL11 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL12 | 男子H组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/22(星期五) | FBL 13 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 14 | 男子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 15 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 16 | 男子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/23(星期六) | FBL 17 | 男子E组 | 16:30-19:00 | 待定 | 5 | 男子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 6 | ||||
FBL 18 | 男子G组 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||||
FBL 19 | 男子F组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 20 | 男子H组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/24(星期日) | FBL 21 | 男子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | |
16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||||
FBL 22 | 男子B组 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 23 | 男子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||||
FBL 24 | 男子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||||
2023/9/25(星期一) | FBL 25 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第一轮 |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 26 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/26(星期二) | FBL 27 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 28 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 29 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 5 | 1/8决赛 | |
FBL 30 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 6 | ||
FBL 31 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
FBL 32 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/9/27(星期三) | FBL33 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/8决赛 |
FBL 34 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 35 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
FBL 36 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | |||
FBL 37 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第二轮 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 38 | 女子D组 | 16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/28(星期四) | FBL 39 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 40 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/9/29(星期五) | FBL 41 | 女子B组 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子小组第三轮 |
16:30-19:00 | 待定 | 8 | ||||
FBL 42 | 女子D组 | 19:30-22:30 | 待定 | 7 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||||
2023/9/30(星期六) | FBL 43 | 女子A组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | |
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 44 | 女子C组 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | ||
19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||||
FBL 45 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子1/4决赛 | |
19:30-22:30 | 待定 | |||||
FBL 46 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | ||
19:30-22:30 | 待定 | |||||
2023/10/1(星期日) | FBL47 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 7 | 女子1/4决赛 |
FBL 48 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 8 | ||
2023/10/2(星期一) | FBL49 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 2 | 女子1/4决赛 |
FBL 50 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 4 | ||
2023/10/3(星期二) | FBL51 | 男子 | 16:30-19:00 | 待定 | 3 | 男子半决赛 |
FBL 52 | 男子 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/4(星期三) | FBL53 | 女子 | 16:30-19:00 | 待定 | 4 | 女子半决赛 |
FBL 54 | 女子 | 19:30-22:30 | 待定 | 2 | ||
2023/10/6(星期五) | FBL55 | 女子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 女子决赛 |
FBL 56 | 女子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
2023/10/7(星期六) | FBL57 | 男子三四 | 16:30-19:00 | 待定 | 1 | 男子决赛 |
FBL 58 | 男子冠亚 | 19:30-22:30 | 待定 | 1 | ||
本赛程依据32支男队和16支女队制定,根据报名和电视转播要求进一步调整。 |